HOME > Live In Anyang > Subways > Pyeongchon Stn
Pyeongchon Station Weekday Train Schedule
| Tangogae | Time | Oido |
|---|---|---|
| 24 40 54 59 | 5 | |
| 09 13 23 32 37 42 50 57 | 6 | 09 26 41 51 |
| 02 09 16 22 27 33 39 39(express) 45 48 54 54(express) | 7 | 01(Ansan) 06 11 16 22(Ansan) 29 35 41 47 53 59 |
| 00 06 12 17 24 24(express) 30 37 40 47 57 | 8 | 05(Ansan) 11 17 23(Ansan) 28 32(Ansan) 37(Ansan) 42 48 54(Ansan) |
| 03 10 18 24 33 40 45 48 55 | 9 | 01 07 13(Ansan) 20 26(Ansan) 32 38(Ansan) 45 52 59(Ansan) |
| 02 10 19 29 39 48 | 10 | 05 12(Ansan) 19 28 37 47(Ansan) 56 |
| 00 11 22 32 39 50 | 11 | 07 18 27 36(Ansan) 42 53 |
| 01 12 26 39 50 | 12 | 03(Ansan) 10 20 31 42 53(Ansan) |
| 01 12 23 33 40 50 | 13 | 00 10 21 32 43 54 |
| 01 12 22 29 40 51 | 14 | 04(Ansan) 12 22 33 44 58(Ansan) |
| 02 13 24 34 41 51 | 15 | 10 22 33 44 55 |
| 03 16 29 41 52 | 16 | 05 12(Ansan) 22 33 44 55 |
| 02 11 17 25 32 39 46 53 | 17 | 02 12 23 34 44 54 |
| 00 07 13 20 28 35 45 53 | 18 | 02(Ansan) 09 15(Ansan) 22 29(Ansan) 36 43(Ansan) 51 59 |
| 01 09 17 24 35 42 49 55 | 19 | 05(Ansan) 11 17(Ansan) 23 29 36(Ansan) 43 46(Ansan) 53 |
| 00 07 14 23 27 35 40 48 54 | 20 | 00(Ansan) 07 14(Ansan) 21 29 37(Ansan) 45 53(Ansan) 57 |
| 02 07 15 23 32 41 48 57 | 21 | 06 16 21 31 41 47(Ansan) 54 |
| 07 18 30 42 54 | 22 | 03 12 21 31 36 47 59 |
| 07 14 31 49 | 23 | 10 22 36 51 |
| 09(Hansung Dae Ipgu) 40(Sadang) | 24 | 02 19 28(Ansan) 39(Sanbon) 50(Sanbon) |
Pyeongchon Station Saturday Train Schedule
| Tangogae | Time | Oido |
|---|---|---|
| 23 40 54 59 | 5 | |
| 09 19 29 39 49 59 | 6 | 09 26 41 51 |
| 09 19 27 35 40 47 55 | 7 | 01 11 21 31 41 49 57 |
| 03 11 20 29 39 49 59 | 8 | 06 15 24 33(Ansan) 41 49(Ansan) 53 |
| 09 19 29 38 46 51 58 | 9 | 01(Ansan) 09 18 23(Ansan) 32 41(Ansan) 50 59 |
| 06 11 19 29 39 49 59 | 10 | 08(Ansan) 17 25(Ansan) 34 43(Ansan) 49 59 |
| 09 19 29 39 49 59 | 11 | 09(Ansan) 19 29(Ansan) 39 49(Ansan) 59 |
| 09 19 29 39 49 59 | 12 | 08(Ansan) 16 22(Ansan) 30 39 49(Ansan) 59 |
| 09 19 29 39 49 59 | 13 | 09(Ansan) 19 29(Ansan) 39 49(Ansan) 59 |
| 09 19 29 39 49 59 | 14 | 09(Ansan) 19 29(Ansan) 39 49(Ansan) 59 |
| 09 19 29 39 49 59 | 15 | 09(Ansan) 19 29(Ansan) 39 49(Ansan) 59 |
| 09 19 29 39 48 57 | 16 | 09(Ansan) 19 29 39 49 59 |
| 06 16 20 29 38 48 57 | 17 | 09 19 29 39 48 52(Ansan) |
| 02 11 20 29 37 43 51 | 18 | 00 09 19 29(Ansan) 39 49 59 |
| 00 09 19 29 38 47 52 | 19 | 08 18(Ansan) 28 38 48 58 |
| 01 10 19 29 39 45 54 | 20 | 08 17 26 35 43(Ansan) 49 59 |
| 00 09 18 27 37 48 | 21 | 08 14 23 29 39 49 59 |
| 01 12 18 30 41 55 | 22 | 09 20 32 44 50 |
| 11(Hansung Dae Ipgu) 41(Sadang) | 23 | 02 14 25 31(Ansan) 45 58(Ansan) |
| 24 | 06(Sanbon) 21(Sanbon) |
Pyeongchon Station Sunday Train Schedule
| Tangogae | Time | Oido |
|---|---|---|
| 37 49 55 | 5 | |
| 00 10 22 32 42 52 | 6 | 09 26 41 52 |
| 02 12 22 32 42 52 57 | 7 | 02 12(Ansan) 22 32(Ansan) 42 52(Ansan) |
| 02 11 21 25 32 42 52 | 8 | 02 12(Ansan) 22 27(Ansan) 32 42 52(Ansan) |
| 02 12 25 32 42 52 | 9 | 02 12(Ansan) 19 23(Ansan) 32 42 52(Ansan) 57 |
| 02 12 22 32 42 53 | 10 | 02 12(Ansan) 22 32(Ansan) 42 52(Ansan) |
| 01 12 22 27 32 41 52 | 11 | 02 12(Ansan) 25 33(Ansan) 42 52(Ansan) 57 |
| 02 12 22 32 42 54 | 12 | 02 11(Ansan) 22 32 42 52(Ansan) |
| 01 12 24 31 41 52 | 13 | 02 12 24 32 42 52(Ansan) 57 |
| 02 12 22 32 42 52 57 | 14 | 02 11(Ansan) 22 32(Ansan) 42 52 |
| 03 12 22 27 32 42 52 | 15 | 02 12(Ansan) 24 30(Ansan) 42 53(Ansan) |
| 02 12 20 24 31 42 52 | 16 | 01 12(Ansan) 22 32 44 53 |
| 03 12 22 32 42 52 | 17 | 02 12 22 32 42 52(Ansan) |
| 02 12 22 32 41 52 | 18 | 02 12(Ansan) 22 32(Ansan) 42 52(Ansan) |
| 02 12 16(Hansung Dae Ipgu) 22 32 42 52 | 19 | 02 11(Ansan) 22 32(Ansan) 42 52(Ansan) |
| 02 12 22 32 44 54 | 20 | 02 12 22 32(Ansan) 42 52 |
| 06 16 22 33 45 52 | 21 | 02 12(Ansan) 22 25(Ansan) 34 46 52 |
| 05 21 37 53 | 22 | 02 14 21 34 46 58 |
| 10(Hansung Dae Ipgu) 40(Sadang) | 23 | 12 29 37 54(Ansan) |
| 24 | 02(Ansan) 20(Sanbon) |